ZAMÓW PRZEZ TELEFON 720 877 720
Trophic Basic Powder 800g niesłodka dieta w proszku.
Dieta doustna lub do sondy, wysokokaloryczna i wysokobiałkowa w ekonomicznym opakowaniu. Idealna do żywienia dojelitowego w domu za pomocą bolusa. Niesłodka, o lekkim smaku wanilii.
Trophic Basic Powder | ||
Wartości odżywcze | w 100 g | w 100 ml |
Energia | 432 Kcal = 1807 kJ | 100 Kcal=418 kJ |
Całkowite tłuszcze: | 14.53 g | 3.36 g |
nasycone | 2.34 g | 0.54 g |
trans | 0 | 0 |
Jednonienasycone | 3.06 g | 0.71 g |
Wielonienasycone | 8.82 g | 2.04 g |
Cholesterol | 0 | 0 |
Węglowodany: | 59.10 g | 13.67 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g |
Białko | 16.26 g | 3.76 g |
Sól | 478.850 mg Na | 110.758 mg Na |
Błonnik | 0.07 g | 0.02 g |
Witaminy | ||
Witamina A | 360.360 mcgRE | 83.351 mcgRE |
Witamina D | 3.800 mcg | 0.879 mcg |
Witamina B1 | 0.460 mg | 0.106 mg |
Witamina B2 | 0.490 mg | 0.113 mg |
Niacyna – PP | 6.100 mg | 1.411 mg |
Kwas pantotenowy | 1.900 mg | 0.439 mg |
Witamina B6 | 0.650 mg | 0.150 mg |
Witamina B12 | 0.910 mcg | 0.210 mcg |
Witamina C | 56.000 mg | 12.953 mg |
Witamina E | 5.690 mg | 1.316 mg |
Biotyna | 11.000 mcg | 2.544 mcg |
Kwas foliowy | 152.000 mcg | 35.158 mcg |
Witamina K | 46.000 mcg | 10.640 mcg |
Składniki mineralne | ||
Wapń | 247.330 mg | 57.207 mg |
Potas | 683.880 mg | 158.181 mg |
Chlorki | 444.940 mg | 102.915 mg |
Fosforki | 265.920 mg | 61.507 mg |
Magnez | 95.000 mg | 21.974 mg |
Pierwiastki śladowe | ||
Żelazo | 3.700 mg | 0.856 mg |
Cynk | 6.100 mg | 1.411 mg |
Miedź | 340.000 mcg | 78.642 mcg |
Jod | 56.000 mcg | 12.953 mcg |
Selen | 40.500 mcg | 9.368 mcg |
Molibden | 17.100 mcg | 3.955 mcg |
Chrom | 13.300 mcg | 3.076 mcg |
Mangan | 0.870 mg | 0.201 mg |
Cholina | 120.000 mg | 27.756 mg |
Beta-Caroten | 167.000 mcg RE | 38.627 mcg RE |
1 MIARKA = ok. ok. 7,4 g/31 kcal |
Twój koszyk jest pusty.
Dokonaj swoich pierwszych zakupów